L = length of tank
W = width of tank
H = height of tank
(imperial) (metric)
L x W x H L x W x H
24 x 10 x 12 inches = 610 x 254 x 305mm
30 x 12 x 15 inches = 760 x 305 x 380mm
36 x 14 x 18 inches = 915 x 355 x 455mm
48 x 14 x 18 inches = 1220 x 355 x 455mm
48 x 18 x 18 inches = 1220 x 455 x 455mm
48 x 24 x 24 inches = 1220 x 610 x 610mm
72 x 14 x 18 inches = 1830 x 355 x 455mm
72 x 18 x 18 inches = 1830 x 455 x 455mm
72 x 24 x 24 inches = 1830 x 610 x 610mm
